6月12日,国家卫健委发布《2017年我国卫生健康事业发展统计公报》。数据显示,2017年年末,全国共有医疗卫生机构986649个,其中医院31056个,公立医院减少411家,民营医院增加2120家。
总体来说,2017年我国卫生事业发展成果显著。在积极推进健康中国建设过程中,深化医改取得重大阶段性成效,公共卫生、疾病防控、医疗卫生服务能力逐步提升,生育服务管理、中医药等工作得到加强,综合监督水平不断提升,城乡居民健康水平持续提高。
医疗卫生资源逐步优化
公立医院数量锐减,民营医院增多
数据显示,截止2017年年底,我国公立医院数量为12297家。根据原国家卫计委公布的统计数据,2016年年底,我国公立医院数量为12708家,对比发现,一年间共有411家公立医院“消失”。
相对于公立医院数量连年减少的情况,民营医院可谓发展迅猛。数据显示,截止2017年底,我国民营医院数量为18759家。对比原国家卫计委公布的统计数据发现,2016年年底,我国民营医院数量为16432家,一年内增加了2327家民营医院。
据业内人士测算,民营医院仍以每天开业大约6家的速度在增长,2018年公立医院与民营医院数量差距将进一步拉大。
▼表1 全国医疗卫生机构及床位数
机构数(个) | 床位数(张) | |||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
总计 | 983394 | 986649 | 7410453 | 7940252 |
医院 | 29140 | 31056 | 5688875 | 6120484 |
公立医院 | 12708 | 12297 | 4455238 | 4631146 |
民营医院 | 16432 | 18759 | 1233637 | 1489338 |
医院中:三级医院 | 2232 | 2340 | 2213718 | 2359911 |
二级医院 | 7944 | 8422 | 2302887 | 2450707 |
一级医院 | 9282 | 10050 | 517837 | 584911 |
基层医疗卫生机构 | 926518 | 933024 | 1441940 | 1528528 |
#社区卫生服务中心(站) | 34327 | 34652 | 202689 | 218358 |
#政府办 | 18031 | 18014 | 144837 | 156855 |
乡镇卫生院 | 36795 | 36551 | 1223891 | 1292076 |
#政府办 | 36348 | 36083 | 1210942 | 1277665 |
村卫生室 | 638763 | 632057 | - | - |
诊所(医务室) | 201408 | 211572 | 154 | 167 |
专业公共卫生机构 | 24866 | 19896 | 247228 | 262570 |
#疾病预防控制中心 | 3481 | 3457 | - | - |
专科疾病防治机构 | 1213 | 1200 | 40048 | 40833 |
妇幼保健机构 | 3063 | 3077 | 206538 | 221136 |
卫生计生监督机构 | 2986 | 2992 | - | - |
其他机构 | 2870 | 2673 | 32410 | 28670 |
注:#系其中数。以下各表同。
床位总数增加
数据显示,2017年末,医院床位总数612.0万张,其中公立医院床位占75.7%,民营医院床位占24.3%;对比2016年数据,2016年末,全国医院床位总数568.9万张,其中公立医院床位占78.3%,民营医院床位占21.7%。
在过去的一年里,医院总床位数增加了43.1万张。
医务人员总量增加
数据显示,2017年年末卫生技术人员有898.8万人,其中执业(助理)医师339万人,注册护士380.4万人;而对比2016年的数据,2016年年末卫生技术人员845.4万人,其中执业(助理)医师319.1万人,注册护士350.7万人。
也就是说,在过去的一年里执业(助理)医师总数增加了19.9万人,注册护士的总数增加了29.7万人。卫生技术人员的总数也在明显增加,新增了53.4万人。同时,卫生技术人员学历水平进一步提高,本科及以上占34.0%,比上年提高1.8个百分点。
▼表2 全国卫生人员数
2016 | 2017 | |
卫生人员总数(万人) | 1117.3 | 1174.9 |
卫生技术人员 | 845.4 | 898.8 |
#执业(助理)医师 | 319.1 | 339.0 |
#执业医师 | 265.1 | 282.9 |
注册护士 | 350.7 | 380.4 |
药师(士) | 43.9 | 45.3 |
技师(士) | 45.3 | 48.1 |
乡村医生和卫生员 | 100.0 | 96.9 |
其他技术人员 | 42.6 | 45.1 |
管理人员 | 48.3 | 50.9 |
工勤技能人员 | 80.9 | 83.2 |
每千人口执业(助理)医师(人) | 2.31 | 2.44 |
每万人口全科医生(人) | 1.51 | 1.82 |
每千人口注册护士(人) | 2.54 | 2.74 |
每万人口公共卫生人员(人) | 6.31 | 6.28 |
注:卫生人员和卫生技术人员包括公务员中取得“卫生监督员证书”的人数。下表同。
▼表3 全国各类医疗卫生机构人员数(万人)
人员数 | 卫生技术人员 | |||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
总计 | 1117.3 | 1174.9 | 845.4 | 898.8 |
医院 | 654.2 | 697.7 | 541.5 | 578.5 |
公立医院 | 534.0 | 554.9 | 449.1 | 468.5 |
民营医院 | 120.3 | 142.8 | 92.4 | 110.0 |
基层医疗卫生机构 | 368.3 | 382.6 | 235.4 | 250.5 |
#社区卫生服务中心(站) | 52.2 | 55.5 | 44.6 | 47.4 |
乡镇卫生院 | 132.1 | 136.0 | 111.6 | 115.1 |
专业公共卫生机构 | 87.1 | 87.2 | 64.6 | 66.2 |
#疾病预防控制中心 | 19.2 | 19.1 | 14.2 | 14.2 |
卫生计生监督机构 | 8.2 | 8.3 | 6.8 | 6.8 |
其他机构 | 7.8 | 7.4 | 3.8 | 3.7 |
卫生总费用持续增加
据初步推算,2017年全国卫生总费用预计达51598.8亿元,其中:政府卫生支出15517.3亿元(占30.1%),社会卫生支出21206.8亿元(占41.1%),个人卫生支出14874.8亿元(占28.8%)。人均卫生总费用3712.2元,卫生总费用占GDP百分比为6.2%。
▼表4 全国卫生总费用
2016 | 2017 | |
卫生总费用(亿元) | 46344.9 | 51598.8 |
政府卫生支出 | 13910.3 | 15517.3 |
社会卫生支出 | 19096.7 | 21206.8 |
个人卫生现金支出 | 13337.9 | 14874.8 |
卫生总费用构成(%) | 100.0 | 100.0 |
政府卫生支出 | 30.0 | 30.1 |
社会卫生支出 | 41.2 | 41.1 |
个人卫生现金支出 | 28.8 | 28.8 |
卫生总费用占GDP(%) | 6.2 | 6.2 |
人均卫生费用(元) | 3351.7 | 3712.2 |
注:2017年系初步推算数。
医疗服务质量持续提升
基层医疗机构门诊量增加0.6亿人次
2017年,全国医疗卫生机构总诊疗人次达81.8亿人次,比上年增加2.5亿人次(增长3.2%)。2017年居民到医疗卫生机构平均就诊5.9次。
2017年总诊疗人次中,医院34.4亿人次(占42.1%),基层医疗卫生机构44.3亿人次(占54.2%),其他医疗机构3.1亿人次(占3.8%)。与上年比较,医院诊疗人次增加1.7亿人次,基层医疗卫生机构诊疗人次增加0.6亿人次。
2017年公立医院诊疗人次29.5亿人次(占医院总数的85.8%),民营医院4.9亿人次(占医院总数的14.2%)。(见表5)
▼表5 全国医疗服务工作量
诊疗人次数(亿人次) | 入院人数(万人) | |||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
医疗卫生机构合计 | 79.3 | 81.8 | 22728 | 24436 |
医院 | 32.7 | 34.4 | 17528 | 18915 |
公立医院 | 28.5 | 29.5 | 14750 | 15595 |
民营医院 | 4.2 | 4.9 | 2777 | 3321 |
医院中:三级医院 | 16.3 | 17.3 | 7686 | 8396 |
二级医院 | 12.2 | 12.7 | 7570 | 8006 |
一级医院 | 2.2 | 2.2 | 1039 | 1169 |
基层医疗卫生机构 | 43.7 | 44.3 | 4165 | 4450 |
其他机构 | 2.9 | 3.1 | 1035 | 1071 |
合计中:非公医疗卫生机构 | 17.6 | 18.4 | 2852 | 3401 |
医生工作量略有下降
2017年,医院医师日均担负诊疗7.1人次和住院2.6床日,其中:公立医院医师日均担负诊疗7.6人次和住院2.6床日。医院医师日均担负工作量与上年相比略有下降。(见表6)
▼表6 医院医师担负工作量
医师日均担负诊疗人次 | 医师日均担负住院床日 | |||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
医院 | 7.3 | 7.1 | 2.6 | 2.6 |
公立医院 | 7.6 | 7.6 | 2.6 | 2.6 |
民营医院 | 5.5 | 5.3 | 2.2 | 2.3 |
医院中:三级医院 | 8.1 | 7.9 | 2.7 | 2.6 |
二级医院 | 6.9 | 6.8 | 2.7 | 2.7 |
一级医院 | 6.1 | 5.7 | 1.9 | 1.9 |
平均住院日缩短0.1日
2017年,全国医院病床使用率85.0%,其中:公立医院91.3%。与上年比较,医院病床使用率下降0.3个百分点(其中公立医院上升0.3个百分点)。2017年医院出院者平均住院日为9.3日(其中:公立医院9.4日),与上年比较,医院出院者平均住院日缩短0.1日。(见表7)
▼表7 医院病床使用情况
病床使用率(%) | 出院者平均住院日 | |||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
医院 | 85.3 | 85.0 | 9.4 | 9.3 |
公立医院 | 91.0 | 91.3 | 9.6 | 9.4 |
民营医院 | 62.8 | 63.4 | 8.6 | 8.7 |
医院中:三级医院 | 98.8 | 98.6 | 10.1 | 9.8 |
二级医院 | 84.1 | 84.0 | 8.8 | 8.7 |
一级医院 | 58.0 | 57.5 | 9.0 | 8.6 |
医疗服务持续优化
截至2017年底,二级及以上公立医院中,42.0%开展了预约诊疗,81.4%开展了临床路径管理,43.3%开展了远程医疗服务,86.3%参与同级检查结果互认,76.1%开展了优质护理服务。
基层卫生服务质量逐步提升
农村卫生资源配比得到优化
2017年底,全国2851个县(县级市)共设有县级医院14482所、县级妇幼保健机构1917所、县级疾病预防控制中心2109所、县级卫生监督所1839所,四类县级卫生机构共有卫生人员288.6万人。
2017年底,全国3.16万个乡镇共设3.7万个乡镇卫生院,床位129.2万张,卫生人员136.0万人(其中卫生技术人员115.1万人)。与上年比较,乡镇卫生院减少244个(乡镇撤并后卫生院合并),床位增加6.8万张,人员增加3.9万人。2017年,每千农村人口乡镇卫生院床位达1.35张,每千农村人口乡镇卫生院人员达1.42人。(见表8)
▼表8 全国农村乡镇卫生院医疗服务情况
2016 | 2017 | |
乡镇数(万个) | 3.18 | 3.16 |
乡镇卫生院数(个) | 36795 | 36551 |
床位数(万张) | 122.4 | 129.2 |
卫生人员数(万人) | 132.1 | 136.0 |
#卫生技术人员 | 111.6 | 115.1 |
#执业(助理)医师 | 45.5 | 46.6 |
每千农村人口乡镇卫生院床位(张) | 1.26 | 1.35 |
每千农村人口乡镇卫生院人员(人) | 1.36 | 1.42 |
诊疗人次(亿人次) | 10.8 | 11.1 |
入院人数(万人) | 3800 | 4047 |
医师日均担负诊疗人次 | 9.5 | 9.6 |
医师日均担负住院床日 | 1.6 | 1.6 |
病床使用率(%) | 60.6 | 61.3 |
出院者平均住院日(日) | 6.4 | 6.3 |
注:*农村人口系推算数。
2017年底,全国55.4万个行政村共设63.2万个村卫生室。村卫生室人员达145.5万人,其中:执业(助理)医师35.1万人、注册护士13.5万人、乡村医生90.1万人。平均每村村卫生室人员2.30人。与上年比较,村卫生室数减少0.7万个,人员总数增加1.9万人。(见表9)
▼表9 全国村卫生室及人员数
2016 | 2017 | |
行政村数(万个) | 55.9 | 55.4 |
村卫生室数(万个) | 63.9 | 63.2 |
人员总数(万人) | 143.6 | 145.5 |
执业(助理)医师数 | 32.0 | 35.1 |
注册护士数 | 11.6 | 13.5 |
乡村医生和卫生员数 | 100.0 | 96.9 |
#乡村医生 | 93.3 | 90.1 |
平均每村村卫生室人员数(人) | 2.25 | 2.30 |
注:村卫生室执业(助理)医师和注册护士数包括乡镇卫生院设点的数字。
社区诊疗人次上升
2017年底,全国已设立社区卫生服务中心(站)34652个,其中:社区卫生服务中心9147个,社区卫生服务站25505个。与上年相比,社区卫生服务中心增加229个,社区卫生服务站增加96个。社区卫生服务中心人员43.7万人,平均每个中心48人;社区卫生服务站人员11.7万人,平均每站5人。社区卫生服务中心(站)人员数比上年增加3.3万人,增长6.3%。
▼表10 全国社区卫生服务情况
2016 | 2017 | |
街道数(个) | 8105 | 8243 |
社区卫生服务中心数(个) | 8918 | 9147 |
床位数(张) | 182191 | 198586 |
卫生人员数(人) | 410693 | 437400 |
#卫生技术人员 | 347718 | 370260 |
#执业(助理)医师 | 143217 | 151310 |
诊疗人次(亿人次) | 5.63 | 6.07 |
入院人数(万人) | 313.7 | 344.2 |
医师日均担负诊疗人次 | 15.9 | 16.2 |
医师日均担负住院床日 | 0.6 | 0.7 |
病床使用率(%) | 54.6 | 54.8 |
出院者平均住院日 | 9.7 | 9.5 |
社区卫生服务站数(个) | 25409 | 25505 |
卫生人员数(人) | 111281 | 117294 |
#卫生技术人员 | 98458 | 103750 |
#执业(助理)医师 | 44482 | 46893 |
诊疗人次(亿人次) | 1.56 | 1.60 |
医师日均担负诊疗人次 | 14.5 | 14.1 |
2017年,全国社区卫生服务中心诊疗人次6.1亿人次,入院人数344.2万人,医疗服务量比上年增加;平均每个中心年诊疗量6.6万人次,年入院量376人;医师日均担负诊疗16.2人次和住院0.7日。2017年,全国社区卫生服务站诊疗人次1.6亿人次,平均每站年诊疗量6266人次,医师日均担负诊疗14.1人次。(见表10)
中医类服务质量提升明显
2017年末,全国中医类医疗卫生机构总数达54243个,比上年增加4716个。其中:中医类医院4566个,中医类门诊部、诊所49632个,中医类研究机构45个。与上年比较,中医类医院增加328个,中医类门诊部及诊所增加4391个。
▼表11 全国中医类医疗卫生机构数和床位数
机构数(个) | 床位数(张) | |||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
总计 | 49527 | 54243 | 1033547 | 1135615 |
中医类医院 | 4238 | 4566 | 877313 | 951356 |
中医医院 | 3462 | 3695 | 761755 | 818216 |
中西医结合医院 | 510 | 587 | 89074 | 99680 |
民族医医院 | 266 | 284 | 26484 | 33460 |
中医类门诊部 | 1913 | 2418 | 461 | 494 |
中医门诊部 | 1539 | 2015 | 294 | 409 |
中西医结合门诊部 | 355 | 374 | 141 | 72 |
民族医门诊部 | 19 | 29 | 26 | 13 |
中医类诊所 | 43328 | 47214 | - | - |
中医诊所 | 35290 | 38882 | - | - |
中西医结合诊所 | 7512 | 7747 | - | - |
民族医诊所 | 526 | 585 | - | - |
中医类研究机构 | 48 | 45 | - | - |
中医(药)研究院(所) | 36 | 36 | - | - |
中西医结合研究所 | 3 | 2 | - | - |
民族医(药)学研究所 | 9 | 7 | - | - |
其他医疗机构中医类临床科室 | - | - | 155773 | 183765 |
注:中医类临床科室包括中医科各专业、中西医结合科、民族医学科。
▼表12 提供中医服务的基层医疗卫生机构占同类机构的比重(%)
2016 | 2017 | |
社区卫生服务中心 | 97.5 | 98.2 |
社区卫生服务站 | 83.3 | 85.5 |
乡镇卫生院 | 94.3 | 96.0 |
村卫生室 | 62.8 | 66.4 |
注:本表不含分支机构。
▼表13 全国中医药人员数
2016 | 2017 | |
中医药人员总数(万人) | 61.3 | 66.4 |
中医类别执业(助理)医师 | 48.2 | 52.7 |
见习中医师 | 1.4 | 1.6 |
中药师(士) | 11.7 | 12.0 |
中医药人员占同类人员总数的% | ||
中医类别执业(助理)医师 | 15.1 | 15.5 |
见习中医师 | 6.6 | 7.7 |
中药师(士) | 26.6 | 26.6 |
▼表14 全国中医类医疗卫生机构医疗服务量
诊疗人次(万人次) | 出院人数(万人) | |||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
中医类总计 | 96225.1 | 101885.4 | 2949.0 | 3291.0 |
中医类医院 | 57670.4 | 60379.8 | 2556.7 | 2816.1 |
中医医院 | 50774.5 | 52849.2 | 2270.4 | 2481.9 |
中西医结合医院 | 5927.3 | 6363.0 | 227.5 | 259.9 |
民族医医院 | 968.7 | 1167.5 | 58.8 | 74.3 |
中医类门诊部 | 1978.3 | 2322.6 | 2.1 | 1.2 |
中医门诊部 | 1757.4 | 2063.9 | 1.4 | 1.1 |
中西医结合门诊部 | 217.9 | 253.0 | 0.6 | 0.1 |
民族医门诊部 | 3.0 | 5.7 | - | - |
中医类诊所 | 12517.9 | 13660.9 | - | - |
中医诊所 | 9886.0 | 10894.3 | - | - |
中西医结合诊所 | 2517.9 | 2644.4 | - | - |
民族医诊所 | 114.1 | 122.2 | - | - |
其他医疗卫生机构中医类临床科室 | 24058.5 | 25522.2 | 390.2 | 473.7 |
中医类服务量占医疗服务总量的% | 15.8 | 15.9 | 13.1 | 13.6 |
病人医疗费用涨幅下降
2017年,公立医院综合改革全面推开,所有公立医院取消药品加成,医疗服务价格调整政策同时跟进,新旧机制实现系统转换。病人药费的下降带动了医疗费用整体涨幅的下降,公立医院医疗费用的不合理增长得到有效控制。
统计结果显示:2017年医院次均门诊费用按照当年价格比上年上涨4.7%,涨幅下降0.3个百分点;人均住院费用比上年上涨3.3%,涨幅下降0.8个百分点。医院次均门诊药费下降1.8%,占比下降2.8个百分点;医院人均住院药费下降7.1%,占比下降2.5个百分点。
▼表15 医院病人门诊和住院费用
医院 | ||||||||
公立医院 | ||||||||
三级医院 | 二级医院 | |||||||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
次均门诊费用(元) | 245.5 | 257 | 246.5 | 257 | 294.9 | 306.1 | 190.6 | 197.1 |
上涨%(当年价格) | 5 | 4.7 | 4.8 | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 3.4 |
上涨%(可比价格) | 2.9 | 3 | 2.7 | 2.7 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 1.8 |
人均住院费用(元) | 8604.7 | 8890.7 | 9230 | 9563 | 12848 | 13086.7 | 5570 | 5799 |
上涨%(当年价格) | 4.1 | 3.3 | 4.5 | 3.6 | 2 | 1.9 | 4 | 4.1 |
上涨%(可比价格) | 2 | 1.7 | 2.4 | 2 | 0 | 0.3 | 1.9 | 2.5 |
日均住院费用(元) | 914.8 | 958.8 | 965.3 | 1017 | 1272.9 | 1334.3 | 636.4 | 665.9 |
上涨%(当年价格) | 6.1 | 4.8 | 6.9 | 5.4 | 5.7 | 4.8 | 5.1 | 4.6 |
上涨%(可比价格) | 4.1 | 3.2 | 4.8 | 3.7 | 3.6 | 3.2 | 3.1 | 3 |
注:①绝对数按当年价格计算;②次均门诊费用指门诊病人次均医药费用,人均住院费用指出院病人人均医药费用,日均住院费用指出院病人日均医药费用。下表同。2017年居民消费价格指数为101.6。
▼表16 基层医疗机构病人门诊和住院费用
社区卫生服务中心 | 乡镇卫生院 | |||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
次均门诊费用(元) | 107.2 | 117.0 | 63.0 | 66.5 |
上涨%(当年价格) | 9.7 | 9.1 | 4.8 | 5.6 |
上涨%(可比价格) | 7.6 | 7.4 | 2.8 | 3.9 |
人均住院费用(元) | 2872.4 | 3059.1 | 1616.8 | 1717.1 |
上涨%(当年价格) | 4.0 | 6.5 | 8.7 | 6.2 |
上涨%(可比价格) | 2.0 | 4.8 | 6.6 | 4.5 |
日均住院费用(元) | 296.0 | 322.2 | 251.2 | 272.0 |
上涨%(当年价格) | 5.5 | 8.9 | 7.7 | 8.3 |
上涨%(可比价格) | 3.4 | 7.2 | 5.6 | 6.6 |
注:绝对数按当年价格计算。2016年居民消费价格指数为102.0。
疾病防治水平进一步提升
伴随健康中国战略的逐步实施,医改不断向纵深推进,人民群众健康需求不断得到满足,人民群众健康水平持续提高。2017年,我国居民人均预期寿命由2016年的76.5岁提高到76.7岁,婴儿死亡率从7.5‰下降到6.8‰,孕产妇死亡率从19.9/10万下降到19.6/10万,我国居民主要健康指标总体上优于中高收入国家平均水平。
▼表17 全国甲乙类传染病报告发病及死亡数
病名 | 发病例数 | 死亡人数 | ||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
总计 | 2956500 | 3064073 | 17968 | 19642 |
鼠疫 | 1 | 1 | 0 | 1 |
霍乱 | 27 | 14 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
艾滋病 | 54360 | 57194 | 14091 | 15251 |
病毒性肝炎 | 1221479 | 1283523 | 537 | 573 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 | 1 | 0 |
麻疹 | 24820 | 5941 | 18 | 5 |
流行性出血热 | 8853 | 11262 | 48 | 64 |
狂犬病 | 644 | 516 | 592 | 502 |
流行性乙型脑炎 | 1237 | 1147 | 47 | 79 |
登革热 | 2050 | 5893 | 0 | 2 |
炭疽 | 374 | 318 | 2 | 3 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 123283 | 109368 | 4 | 2 |
肺结核 | 836236 | 835193 | 2465 | 2823 |
伤寒和副伤寒 | 10899 | 10791 | 1 | 3 |
流行性脑脊髓膜炎 | 101 | 118 | 10 | 19 |
百日咳 | 5584 | 10390 | 3 | 0 |
白喉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 177 | 93 | 3 | 3 |
猩红热 | 59282 | 74369 | 0 | 0 |
布鲁氏菌病 | 47139 | 38554 | 2 | 1 |
淋病 | 115024 | 138855 | 1 | 1 |
梅毒 | 438199 | 475860 | 53 | 45 |
钩端螺旋体病 | 354 | 201 | 1 | 0 |
血吸虫病 | 2924 | 1186 | 0 | 0 |
疟疾 | 3189 | 2697 | 16 | 6 |
人感染H7N9禽流感 | 264 | 589 | 73 | 259 |
▼表18 全国丙类传染病报告发病及死亡数
病名 | 发病例数 | 死亡人数 | ||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
合计 | 3987740 | 3966806 | 269 | 154 |
流行性感冒 | 306682 | 456718 | 56 | 41 |
流行性腮腺炎 | 175001 | 252740 | 0 | 0 |
风疹 | 4535 | 1605 | 0 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 34253 | 34652 | 0 | 0 |
麻风病 | 284 | 301 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 1160 | 929 | 1 | 0 |
黑热病 | 305 | 182 | 1 | 0 |
包虫病 | 4777 | 5485 | 2 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 1018605 | 1284644 | 14 | 18 |
手足口病 | 2442138 | 1929550 | 195 | 95 |
▼表19 孕产妇及儿童保健情况
2016 | 2017 | |
产前检查率(%) | 96.6 | 96.5 |
产后访视率(%) | 94.6 | 94.0 |
住院分娩率(%) | 99.78 | 99.86 |
市 | 99.95 | 99.96 |
县 | 99.62 | 99.75 |
3岁以下儿童系统管理率(%) | 91.1 | 91.1 |
产妇系统管理率(%) | 91.6 | 89.6 |
▼表20 监测地区孕产妇和儿童死亡率
合计 | 城市 | 农村 | ||||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
孕产妇死亡率(1/10万) | 19.9 | 19.6 | 19.5 | 16.6 | 20.0 | 21.1 |
5岁以下儿童死亡率(‰) | 10.2 | 9.1 | 5.2 | 4.8 | 12.4 | 10.9 |
婴儿死亡率(‰) | 7.5 | 6.8 | 4.2 | 4.1 | 9.0 | 7.9 |
新生儿死亡率(‰) | 4.9 | 4.5 | 2.9 | 2.6 | 5.7 | 5.3 |
▼表21 计划生育“三项制度”进展情况
制度名称 | 扶助人数 (万人) | 资金 (亿元) | ||||
中央财政 | ||||||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
总计 | 1166.4 | 1316.9 | 141.0 | 158.5 | 63.6 | 73.8 |
奖励扶助 | 1065.9 | 1204.7 | 102.3 | 115.7 | 45.6 | 52.8 |
特别扶助 | 100.5 | 112.2 | 37.7 | 42.1 | 17.2 | 20.4 |
少生快富 | 3.4 | 2.3 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.6 |
注:扶助人数包括奖励扶助人数和特别扶助人数,不含“少生快富”,“少生快富”扶助对象以万户计;特别扶助仅统计独生子女伤残、死亡家庭。